Exempel på delbetalning
| Lånebelopp | 1 år | 2 år |
|---|---|---|
| 5 000 kr | 488 kr | 259 kr |
| 10 000 kr | 905 kr | 468 kr |
| 15 000 kr | 1 322 kr | 676 kr |
| 20 000 kr | 1 738 kr | 884 kr |
| 25 000 kr | 2 155 kr | 1 093 kr |
| 30 000 kr | 2 572 kr | 1 301 kr |
Ränta 0%. Effektiv ränta enl. KoV riktlinjer för ett lån på 30 000 kr, 24 mån återbetalning, upplägningsavgift 495 kr, aviavgift 30 kr, blir 3,90%. Registrerad hos Finansinspektionen.